Einzelbuchungen | Inhalt |
In diesem Modul werden die aktuellen Fehlzeiten- und Einzelbuchungen der gewählten Mitarbeiter angezeigt. Von hier aus können weitere Buchungen gemacht werden.
Pers.Nr. ... | Auswahl der anzuzeigenden Mitarbeiter (siehe Mitarbeiterauswahl). |
Variante A/B/C | Auswahl des anzuzeigenden Listenformats (siehe Einstellungen - Listen). |
Einzelsätze anzeigen | Bei dieser Option werden alle im ausgewählten Zeitraum vorliegenden Einzelsätze angezeigt. |
Fehlerprotokoll | Im Modus Fehlerprotokoll werden nur noch solche Tage ausgegeben, an denen eine der gewählten Fehlerarten vorliegt, wobei die Fehlerarten erst mit dem Aktivieren dieses Modus sichtbar werden (Näheres zu den Fehlerarten siehe auch Fehlerprotokoll). Hinter der aktivierten Checkbox erscheint in Klammern die Anzahl der betroffenen Mitarbeiter, welche dann durch entsprechende Korrekturbuchungen reduziert werden kann. Dieser Modus steht nur zur Verfügung, wenn die Einzelsätze angezeigt werden und wenn in der aktuellen Listenvariante die Spalte 'Fehlerprotokoll' enthalten ist. |
Fehlzeiten anzeigen | Bei dieser Option werden alle im ausgewählten Zeitraum vorliegenden Fehlzeiten angezeigt. |
Zeitraum | Auswahl des Zeitraums, für den Buchungen angezeigt werden sollen. |
Anwesenheit buchen | Anlegen einer neuen Anwesenheitsbuchung für den aktuellen Mitarbeiter. |
Auftragszeiten buchen | Anlegen von Auftragszeiten für den aktuellen Mitarbeiter. |
Fehlzeit buchen | Anlegen einer neuen Fehlzeitenbuchung für den aktuellen Mitarbeiter. |
Auswertungsvorgaben | Eingabe von Auswertungsvorgaben für den aktuellen Mitarbeiter. |
Anlegen einer neuen Anwesenheitsbuchung | |
Anlegen einer neuen Fehlzeitenbuchung | |
Stornieren der aktuellen Buchung | |
Stornieren der aktuellen Fehlzeitenbuchung | |
Korrigieren der aktuellen Buchung | |
Buchen von Auftragsstunden | |
Stornierte Buchung | |
Markiert eine Buchung, die sich noch im Workflow befindet, d. h. die bislang weder genehmigt noch abgelehnt worden ist. Ein Tooltip zeigt den aktuellen Workflow-Status mit der Information, wem diese Buchung im Moment zur Genehmigung vorliegt. |
|
Markiert eine abgelehnte Buchung. Ein Tooltip zeigt den Workflow-Status mit der Information, wer die Buchung mit welchem Grund abgelehnt hat. |